Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bantiran, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 0,97% | 23 | 0,60% | 14 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 2,36% | 47 | 1,23% | 43 | 1,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 6,07% | 132 | 3,45% | 100 | 2,62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 259 | 6,78% | 153 | 4,00% | 106 | 2,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 299 | 7,83% | 167 | 4,37% | 132 | 3,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 6,44% | 125 | 3,27% | 121 | 3,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 7,77% | 166 | 4,34% | 131 | 3,43% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 7,12% | 141 | 3,69% | 131 | 3,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 242 | 6,33% | 125 | 3,27% | 117 | 3,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 6,62% | 142 | 3,72% | 111 | 2,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 6,80% | 123 | 3,22% | 137 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 326 | 8,53% | 166 | 4,34% | 160 | 4,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 9,08% | 167 | 4,37% | 180 | 4,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 6,18% | 130 | 3,40% | 106 | 2,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 4,95% | 93 | 2,43% | 96 | 2,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,51% | 47 | 1,23% | 49 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 3,66% | 62 | 1,62% | 78 | 2,04% |
JUMLAH | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Desember 2024