Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bantiran, 2024
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2009 | 52,58% | 2009 | 52,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1812 | 47,42% | 0 | 0,00% | 1812 | 47,42% |
JUMLAH | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Desember 2024