Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bantiran, 2024
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 360 | 9,42% | 194 | 5,08% | 166 | 4,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 2,17% | 49 | 1,28% | 34 | 0,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 530 | 13,87% | 227 | 5,94% | 303 | 7,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 228 | 5,97% | 121 | 3,17% | 107 | 2,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 374 | 9,79% | 218 | 5,71% | 156 | 4,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,29% | 6 | 0,16% | 5 | 0,13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,37% | 5 | 0,13% | 9 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,94% | 26 | 0,68% | 10 | 0,26% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1638 | 42,87% | 847 | 22,17% | 791 | 20,70% | |
BELUM MENGISI | 2183 | 57,13% | 1162 | 30,41% | 1021 | 26,72% | |
TOTAL | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Desember 2024