Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bantiran, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 123 | 3,22% | 69 | 1,81% | 54 | 1,41% |
2 | KRISTEN | 16 | 0,42% | 9 | 0,24% | 7 | 0,18% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 3682 | 96,36% | 1931 | 50,54% | 1751 | 45,83% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3821 | 100,00% | 2009 | 52,58% | 1812 | 47,42% |
Diperbarui pada : 22 Desember 2024