PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BANTIRAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTIRAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 32 15 17
2 2 S/D 4 TAHUN 137 74 63
3 5 S/D 9 TAHUN 258 147 111
4 10 S/D 14 TAHUN 300 167 133
5 15 S/D 19 TAHUN 320 183 137
6 20 S/D 24 TAHUN 319 165 154
7 25 S/D 29 TAHUN 349 191 158
8 30 S/D 34 TAHUN 318 161 157
9 35 S/D 39 TAHUN 295 159 136
10 40 S/D 44 TAHUN 285 155 130
11 45 S/D 49 TAHUN 301 142 159
12 50 S/D 54 TAHUN 327 164 163
13 55 S/D 59 TAHUN 384 189 195
14 60 S/D 64 TAHUN 270 139 131
15 65 S/D 69 TAHUN 234 113 121
16 70 S/D 74 TAHUN 148 75 73
17 75 TAHUN KE ATAS 185 78 107
JUMLAH 4462 2317 2145
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4462 2317 2145

19 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTIRAN




I NYOMAN SURANATA
NIPD/NIP :
  BANTIRAN, 19 OKTOBER 2026
SEKRETARIS BANTIRAN




I GEDE DARMA
NIPD/NIP :